お知らせ
グローバルウェーハズ・ジャパン㈱ 女性の活躍に関する情報公表
① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
【採用した労働者に占める男性・女性労働者の割合】 2024年1月1日~2024年12月31日まで
| 区分 | 採用数計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 事務職 | 1人 | 0人(0%) | 1人(100%) |
| 技術職 | 6人 | 5人(83%) | 1人(17%) |
| 営業職 | 0人 | - | - |
| 製造職 | 30人 | 25人(83%) | 5人(17%) |
② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
【男女の平均勤続年数の差異】 2024年12月31日 現在
| 性別 | 平均勤続年数 |
|---|---|
| 男性 | 20年3ヵ月 |
| 女性 | 17年1ヵ月 |
③ ⼥性活躍推進法に基づく男⼥の賃⾦の差異の情報公表
| 区分 | 男⼥の賃⾦差異 (男性の賃⾦に対する⼥性の賃⾦の割合) |
|---|---|
| 全従業員 | 76.60% |
| 正規従業員 | 76.30% |
| 非正規従業員 | 67.70% |
| 対象期間 | 2024年1⽉1⽇から2024年12⽉31⽇まで |
|---|---|
| 賃⾦ | 基本給、超過労働に対する報酬、通勤⼿当、賞与等を含み、退職⼿当を除く |
| 正規従業員 | 正社員 ※当社から社外への出向者を除く |
| 非正規従業員 | 定年後再雇⽤者、契約社員(無期、有期) ※派遣社員を除く |
